Bohužel v tuto chvíli neprobíhá žádná soutěž. Připravujeme pokračování :-)
Vyber ze seznamu soutěž, pro kterou se má zobrazit žebříček.
Třetihory (1.1.2019 - 28.11.2019 )
Seznam soutěžních míst, které je potřeba navštívit
| Místo | GPS | Výška n.m. | ||
|---|---|---|---|---|
| Beskyd - Masarykova chata | 49°23'39.034"N,18°25'41.644"E | 893 m | Galerie | |
| Čertovy mlýny | 49°31'50.207"N,18°47'47.522"E | 780 m | Galerie | |
| Hodoňovice - Pískovna | 49°37'41.416"N,18°20'35.005"E | 370 m | Galerie | |
| Horská chata Kmínek | 49°23'42.277"N,18°27'0.236"E | 872 m | Galerie | |
| Hradisko - zřícenina hradu Rožnov | 49°27'11.226"N,18°7'14.647"E | 500 m | Galerie | |
| Kamenné Gule v Megoňkách | 49°29'47.028"N,18°43'22.099"E | 586 m | Galerie | |
| Klauz Panský | 49°27'29.792"N,18°22'54.596"E | 745 m | Galerie | |
| Kopřivnické čtyřmísto 1 - Raškova vyhlídka | 49°35'1.200"N,18°9'46.647"E | 476 m | Galerie | |
| Kopřivnické čtyřmísto 2 - Zřícenina hradu Šostýn | 49°35'10.340"N,18°9'26.934"E | 447 m | Galerie | |
| Kopřivnické čtyřmísto 3 - Bezručova vyhlídka | 49°35'22.735"N,18°9'30.275"E | 457 m | Galerie | |
| Kopřivnické čtyřmísto 4 - Rozhledna Bílá Hora | 49°35'39.434"N,18°7'35.967"E | 556 m | Galerie | |
| Korňanský ropný pramen | 49°24'40.093"N,18°34'46.699"E | 800 m | Galerie | |
| Kykulka - Cestou na Lysou | 49°34'25.062"N,18°26'10.457"E | 995 m | Galerie | |
| Letiště - "U nalitého pupence" | 49°35'15.782"N,18°22'33.695"E | 418 m | Galerie | |
| Liščí díry - na Smrčině | 49°32'17.028"N,18°24'51.547"E | 777 m | Galerie | |
| Lysá Hora - vysílač | 49°32'46.026"N,18°26'56.528"E | 1313 m | Galerie | |
| Martiňák - chata | 49°26'55.180"N,18°19'20.036"E | 788 m | Galerie | |
| Mořské oko | 49°29'23.646"N,18°16'14.955"E | 974 m | Galerie | |
| Památník posledního vlka v Beskydech | 49°31'36.369"N,18°49'7.860"E | 560 m | Galerie | |
| Ropice | 49°35'49.085"N,18°35'11.712"E | 1083 m | Galerie | |
| Ropička - turistická chata | 49°36'53.138"N,18°33'31.265"E | 900 m | Galerie | |
| Rozhledna Landek | 49°52'3.781"N,18°16'22.185"E | 260 m | Galerie | |
| Skalisko - Nad Kršlí | 49°30'50.496"N,18°35'11.171"E | 1000 m | Galerie | |
| Skalní útvar Horní Mazák | 49°32'28.407"N,18°25'40.099"E | 745 m | Galerie | |
| Skalní věž - Severka | 49°31'40.280"N,18°42'3.461"E | 794 m | Galerie | |
| Slavíč | 49°34'5.525"N,18°35'18.838"E | 1054 m | Galerie | |
| Stezka v oblacích | 49°29'33.983"N,18°16'4.450"E | 1073 m | Galerie | |
| Travný | 49°33'41.075"N,18°30'26.224"E | 1202 m | Galerie | |
| Tři Tanečnice - Tanečnice 1 | 49°29'38.599"N,18°16'33.804"E | 1081 m | Galerie | |
| Tři Tanečnice - Tanečnice 2 | 49°23'12.963"N,18°11'25.933"E | 910 m | Galerie | |
| Tři Tanečnice - Tanečnice 3 | 49°34'54.815"N,18°25'33.146"E | 836 m | Galerie | |
| Trojmezí aneb trojmedzie aneb trójstyk | 49°31'2.553"N,18°51'3.753"E | 552 m | Galerie | |
| Vyhlídka Borová | 49°34'54.395"N,18°23'45.522"E | 489 m | Galerie | |
|
||||


























