kteří si tipovali, den „D“, kdy bude dosaženo stejného počtu vrcholů, jako loni. Pravidla jsou jednoduchá. Čelenky získají, ti kteří se nejvíce přiblíží ke dni a hodině dosažení šestitisícíhotřistasedmedsátčtého vrcholu. Jako bonus dáme čelenku i tomu, kdo toho magického čísla dosáhne. Bude se to počítat shora i zdola. Prostě, kteří budou nejblíže.
Tabulka pro sledování je tady:
| Loňský počet výstupů | 6374 | |
| My | 19.5.2018 17:25 | |
| Radek | 20.5.2018 18:19 | |
| Já chci kolobku | 23.5.2018 19:42 | |
| Eliška | 26.5.2018 19:35 | |
| Honzík | 27.5.2018 12:30 | |
| Janča | 27.5.2018 17:07 | |
| Jana | 27.5.2018 22:00 | |
| Pavel Halata | 27.5.2018 23:30 | |
| Romča | 28.5.2018 20:00 | |
| Onďa | 28.5.2018 21:38 | |
| Zuzík | 29.5.2018 17:42 | |
| 4xtata | 31.5.2018 15:00 | |
| Trollface | 2.6.2018 11:00 | |
| Danča | 2.6.2018 11:09 | |
| Luciferda | 2.6.2018 14:55 | |
| Tom Vrubl | 2.6.2018 14:56 | |
| Tomík | 3.6.2018 19:30 | |
| Daniel | 3.6.2018 21:21 | |
| Petra Vrublová | 4.6.2018 13:00 | |
| Vláďa Pešák | 6.6.2018 16:16 | |

























